Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Goodwe
Chứng nhận: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Số mô hình: GW5000-BH
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 đơn vị
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: bao bì carton
Khả năng cung cấp: 1000 đơn vị/tuần
Loại: |
Biến tần DC/AC |
Giai đoạn: |
một pha |
Hiệu suất biến tần: |
98,3% |
Điện áp đầu vào: |
180-1500V |
Tần số đầu ra: |
50/60Hz |
Trình độ bảo vệ: |
IP65 |
Độ cao hoạt động: |
4000(>3000 giảm giá) |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: |
-30~60℃ |
Giao diện người dùng: |
ĐÈN LED, Bluetooth+ỨNG DỤNG |
Phục hồi PID: |
Tùy chọn |
Loại: |
Biến tần DC/AC |
Giai đoạn: |
một pha |
Hiệu suất biến tần: |
98,3% |
Điện áp đầu vào: |
180-1500V |
Tần số đầu ra: |
50/60Hz |
Trình độ bảo vệ: |
IP65 |
Độ cao hoạt động: |
4000(>3000 giảm giá) |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: |
-30~60℃ |
Giao diện người dùng: |
ĐÈN LED, Bluetooth+ỨNG DỤNG |
Phục hồi PID: |
Tùy chọn |
Goodwe BH Series GW5000-BH Biến tần năng lượng mặt trời lai Goodwe Hybrid Biến tần 5kW Biến tần lai một pha
| Dữ liệu đầu vào pin | ||||
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Năng lượng pin danh nghĩa (V) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Phạm vi điện áp pin (V) | 85 ~ 400 | 85 ~ 460 | 85 ~ 460 | 85 ~ 460 |
| Tối đa, dòng điện sạc liên tục (A) | 32 | 25 | 25 | 25 |
| Tối đa, dòng điện xả liên tục (A) | 32 | 25 | 25 | 25 |
| Lượng sạc tối đa (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. Lượng xả (W) | 3300 | 4000 | 5500 | 6600 |
| Dữ liệu đầu ra AC (on-grid) | ||||
| Điện lượng xuất hiện danh nghĩa cho lưới công cộng (VA)*1 | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. Điện lượng hiển nhiên cho lưới tiện ích (VA)*1 | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. Điện lực hiển nhiên từ lưới điện (VA) | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Điện áp đầu ra danh nghĩa (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tỷ lệ tần số lưới biến đổi biến đổi danh nghĩa (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Max. Output AC hiện tại đến lưới tiện ích (A) | 13.1 | 16.0 | 21.7 | 26.1 |
| Max. AC hiện tại từ lưới tiện ích (A) | 26.2 | 32.0 | 43.4 | 52.2 |
| Nhân tố năng lượng | Điều chỉnh từ 0,8 dẫn đến 0,8 trễ | |||
| Max. Total Harmonic Distortion | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Dữ liệu đầu ra AC (Backup) | ||||
| Năng lượng hiển thị danh nghĩa (VA) dự phòng | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. Output Apparent Power (VA) | 3000 (3600@60sec) | 3600 (4320@60sec) | 5000 (6000@60sec) | 6000 (7200@60sec) |
| Max. Điện lượng đầu ra (A) | 13.1 | 15.7 | 21.7 | 26.1 |
| Điện áp đầu ra danh nghĩa (V) | 230 (± 2%) | 230 (± 2%) | 230 (± 2%) | 230 (± 2%) |
| Tần số đầu ra danh nghĩa (Hz) | 50 / 60 (± 0,2%) | 50 / 60 (± 0,2%) | 50 / 60 (± 0,2%) | 50 / 60 (± 0,2%) |
| THDv đầu ra (@Linear Load) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Hiệu quả | ||||
| Tối đa hiệu quả | 960,6% | 960,6% | 960,6% | 960,6% |
| Hiệu quả của châu Âu | 960,0% | 960,0% | 960,0% | 960,0% |
| Tối đa. Căng suất pin đến AC | 960,6% | 960,6% | 960,6% | 960,6% |
| Bảo vệ | ||||
| Khám phá điện cách điện PV | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Kiểm tra dòng điện dư | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ tiêu cực ngược pin | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ AC Overcurrent | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ mạch ngắn AC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ điện áp quá cao AC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Dữ liệu chung | ||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Độ cao hoạt động tối đa (m) | 3000*3 | 3000*3 | 3000*3 | 3000*3 |
| Phương pháp làm mát | Phong trào tự nhiên | Phong trào tự nhiên | Phong trào tự nhiên | Phong trào tự nhiên |
| Giao diện người dùng | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Giao tiếp với BMS | Có thể | Có thể | Có thể | Có thể |
| Giao tiếp với Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Giao tiếp với cổng thông tin | Wifi / Ethernet (Tìm chọn) | |||
| Trọng lượng (kg) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 354 × 433 × 147 | 354 × 433 × 147 | 354 × 433 × 147 | 354 × 433 × 147 |
| Khả năng phát ra tiếng ồn (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Topology | Không cô lập | Không cô lập | Không cô lập | Không cô lập |
| Tự tiêu thụ vào ban đêm (W)*2 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Chỉ số bảo vệ xâm nhập | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Phương pháp gắn | Ứng dụng tường | Ứng dụng tường | Ứng dụng tường | Ứng dụng tường |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()