Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Goodwe
Chứng nhận: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Số mô hình: GW10K-DT
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 đơn vị
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: bao bì carton
Khả năng cung cấp: 1000 đơn vị/tuần
Loại: |
Biến tần DC/AC |
Giai đoạn: |
ba giai đoạn |
Hiệu suất biến tần: |
98,3% |
Điện áp đầu vào: |
180-1500V |
Tần số đầu ra: |
50/60Hz |
Trình độ bảo vệ: |
IP65 |
Độ cao hoạt động: |
4000(>3000 giảm giá) |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: |
-30~60℃ |
Giao diện người dùng: |
ĐÈN LED, Bluetooth+ỨNG DỤNG |
Phục hồi PID: |
Tùy chọn |
Loại: |
Biến tần DC/AC |
Giai đoạn: |
ba giai đoạn |
Hiệu suất biến tần: |
98,3% |
Điện áp đầu vào: |
180-1500V |
Tần số đầu ra: |
50/60Hz |
Trình độ bảo vệ: |
IP65 |
Độ cao hoạt động: |
4000(>3000 giảm giá) |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: |
-30~60℃ |
Giao diện người dùng: |
ĐÈN LED, Bluetooth+ỨNG DỤNG |
Phục hồi PID: |
Tùy chọn |
GW10K-DT trên lưới Solar Biến tần Goodwe trên lưới Biến tần 10kW ba pha biến tần năng lượng mặt trời thương mại dân cư
| Nhập | |||||||
| Tăng áp đầu vào (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Phạm vi điện áp hoạt động MPPT (V) | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 |
| Điện áp khởi động (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Điện áp đầu vào danh nghĩa (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Tối đa dòng điện đầu vào mỗi MPPT (A) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 / 12.5 | 25 / 12.5 |
| Tiền mạch ngắn tối đa cho mỗi MPPT (A) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 31.2 / 15.6 | 31.2 / 15.6 |
| Số lượng MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Số chuỗi trên mỗi MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Sản lượng | |||||||
| Năng lượng đầu ra danh nghĩa (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Năng lượng đầu ra danh nghĩa (VA) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. AC Active Power (W) | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Max. AC apparent power (VA) | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Điện áp đầu ra danh nghĩa (V) | 400, 3L / N / PE | ||||||
| Phạm vi điện áp đầu ra (V) (theo tiêu chuẩn địa phương) | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 |
| Tỷ lệ tần số lưới biến đổi biến đổi danh nghĩa (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Phạm vi tần số lưới AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | ||||||
| Max. Điện lượng đầu ra (A) | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 16.0 | 20.3 | 24.0 |
| Nguyên nhân công suất ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ 0,8 dẫn đến 0,8 trễ) | |||||||
| Max. Total Harmonic Distortion | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Hiệu quả | |||||||
| Tối đa hiệu quả | 980,2% | 980,2% | 980,2% | 980,2% | 980,3% | 980,3% | 980,3% |
| Hiệu quả của châu Âu | 970,6% | 970,6% | 970,6% | 970,6% | 970,7% | 970,7% | 970,7% |
| Bảo vệ | |||||||
| Khám phá điện cách điện PV | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Kiểm tra dòng điện dư | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ cực ngược PV | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ AC Overcurrent | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ mạch ngắn AC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ điện áp quá cao AC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Chuyển đổi DC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ DC Surge | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III |
| Bảo vệ AC Surge | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III |
| AFCI | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Dữ liệu chung | |||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa (m)*1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Giao diện người dùng | LCD, LED (Tìm chọn), WLAN + APP | ||||||
| Truyền thông | WiFi, RS485 hoặc LAN (Tìm chọn) | ||||||
| Các giao thức truyền thông | Modbus-RTU (Điều phù hợp với SunSpec) | ||||||
| Trọng lượng (kg) | 15.0 | 15.0 | 15.0 16.0 16.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| Khả năng phát ra tiếng ồn (dB) | < 34 | < 34 | < 34 < 50 < 50 | <50 | <50 | ||
| Topology | Không cô lập | Không cô lập | Không cô lập Không cô lập Không cô lập | Không cô lập | Không cô lập | ||
| Tự tiêu thụ vào ban đêm (W) | < 1 | < 1 | <1 <1 <1 | < 1 | < 1 | ||
| Chỉ số bảo vệ xâm nhập | IP65 | IP65 | IP65 IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Bộ kết nối DC | MC4 (4 ~ 6mm2) | ||||||
| Bộ kết nối AC | Kết nối cắm và chơi | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()